sys-libs/ncurses-compat/files/ncurses-6.0-rxvt-unicode-9.15.patch
changeset 45 87554afe14ee
parent 44 dc5b21d4b409
child 46 09afc3bdda54
equal deleted inserted replaced
44:dc5b21d4b409 45:87554afe14ee
     1 Add rxvt-unicode terminfo, required by rxvt-unicode to function properly.
       
     2 
       
     3 Providing this in ncurses makes it widely available, much better than having to
       
     4 install rxvt-unicode everywhere.
       
     5 
       
     6 http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=192083
       
     7 
       
     8 This patch uses the updated rxvt-unicode-9.15 terminfo
       
     9 which includes 256 color support and fixes Gentoo bug 383871
       
    10 
       
    11 http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=383871
       
    12 
       
    13 --- ncurses-6.0/misc/terminfo.src
       
    14 +++ ncurses-6.0/misc/terminfo.src
       
    15 @@ -5214,6 +5214,176 @@
       
    16  rxvt-16color|rxvt with 16 colors like aixterm,
       
    17  	ncv#32, use=ibm+16color, use=rxvt,
       
    18  
       
    19 +# From: Thomas Dickey <dickey@clark.net> 04 Oct 1997
       
    20 +# Updated: Özgür Kesim <kesim@math.fu-berlin.de> 02 Nov 1997
       
    21 +# Updated: Marc Lehmann <schmorp@schmorp.de>, 17 Feb 2005
       
    22 +# Updated: Marc Lehmann <schmorp@schmorp.de>, 04 Nov 2008: change init/reset sequences
       
    23 +rxvt-unicode|rxvt-unicode terminal (X Window System),
       
    24 +	am,
       
    25 +	bce,
       
    26 +	eo,
       
    27 +	km,
       
    28 +	msgr,
       
    29 +	xenl,
       
    30 +	hs,
       
    31 +	cols#80,
       
    32 +	it#8,
       
    33 +	lines#24,
       
    34 +	acsc=``aaffggjjkkllmmnnooppqqrrssttuuvvwwxxyyzz{{||}}~~-A.B+C\,D0EhFiG,
       
    35 +	bel=^G,
       
    36 +	blink=\E[5m,
       
    37 +	bold=\E[1m,
       
    38 +	civis=\E[?25l,
       
    39 +	clear=\E[H\E[2J,
       
    40 +	cnorm=\E[?25h,
       
    41 +	cr=^M,
       
    42 +	csr=\E[%i%p1%d;%p2%dr,
       
    43 +	cub=\E[%p1%dD,
       
    44 +	cub1=^H,
       
    45 +	cud=\E[%p1%dB,
       
    46 +	cud1=^J,
       
    47 +	cuf=\E[%p1%dC,
       
    48 +	cuf1=\E[C,
       
    49 +	cup=\E[%i%p1%d;%p2%dH,
       
    50 +	cuu=\E[%p1%dA,
       
    51 +	cuu1=\E[A,
       
    52 +	cvvis=\E[?25h,
       
    53 +	dch=\E[%p1%dP,
       
    54 +	dch1=\E[P,
       
    55 +	dl=\E[%p1%dM,
       
    56 +	dl1=\E[M,
       
    57 +	ed=\E[J,
       
    58 +	el=\E[K,
       
    59 +	el1=\E[1K,
       
    60 +	flash=\E[?5h$<20/>\E[?5l,
       
    61 +	home=\E[H,
       
    62 +	hpa=\E[%i%p1%dG,
       
    63 +	ht=^I,
       
    64 +	hts=\EH,
       
    65 +	ich=\E[%p1%d@,
       
    66 +	ich1=\E[@,
       
    67 +	il=\E[%p1%dL,
       
    68 +	il1=\E[L,
       
    69 +	ind=^J,
       
    70 +	is1=\E[\041p,
       
    71 +	is2=\E[r\E[m\E[2J\E[?7;25h\E[?1;3;4;5;6;9;66;1000;1001;1049l\E[4l,
       
    72 +	kDC=\E[3$,
       
    73 +	kIC=\E[2$,
       
    74 +	kEND=\E[8$,
       
    75 +	kHOM=\E[7$,
       
    76 +	kLFT=\E[d,
       
    77 +	kNXT=\E[6$,
       
    78 +	kPRV=\E[5$,
       
    79 +	kRIT=\E[c,
       
    80 +	kbs=\177,
       
    81 +	ka1=\EOw,
       
    82 +	ka3=\EOy,
       
    83 +	kb2=\EOu,
       
    84 +	kc1=\EOq,
       
    85 +	kc3=\EOs,
       
    86 +	kcbt=\E[Z,
       
    87 +	kcub1=\E[D,
       
    88 +	kcud1=\E[B,
       
    89 +	kcuf1=\E[C,
       
    90 +	kcuu1=\E[A,
       
    91 +	kdch1=\E[3~,
       
    92 +	kel=\E[8\^,
       
    93 +	kend=\E[8~,
       
    94 +	kent=\EOM,
       
    95 +	kf1=\E[11~,
       
    96 +	kf10=\E[21~,
       
    97 +	kf11=\E[23~,
       
    98 +	kf12=\E[24~,
       
    99 +	kf13=\E[25~,
       
   100 +	kf14=\E[26~,
       
   101 +	kf15=\E[28~,
       
   102 +	kf16=\E[29~,
       
   103 +	kf17=\E[31~,
       
   104 +	kf18=\E[32~,
       
   105 +	kf19=\E[33~,
       
   106 +	kf2=\E[12~,
       
   107 +	kf20=\E[34~,
       
   108 +	kf3=\E[13~,
       
   109 +	kf4=\E[14~,
       
   110 +	kf5=\E[15~,
       
   111 +	kf6=\E[17~,
       
   112 +	kf7=\E[18~,
       
   113 +	kf8=\E[19~,
       
   114 +	kf9=\E[20~,
       
   115 +	kfnd=\E[1~,
       
   116 +	khome=\E[7~,
       
   117 +	kich1=\E[2~,
       
   118 +	kmous=\E[M,
       
   119 +	knp=\E[6~,
       
   120 +	kpp=\E[5~,
       
   121 +	kslt=\E[4~,
       
   122 +	rc=\E8,
       
   123 +	rev=\E[7m,
       
   124 +	ri=\EM,
       
   125 +	rmso=\E[27m,
       
   126 +	rmul=\E[24m,
       
   127 +	rs1=\Ec,
       
   128 +	rs2=\E[r\E[m\E[?7;25h\E[?1;3;4;5;6;9;66;1000;1001;1049l\E[4l,
       
   129 +	sgr0=\E[m\E(B,
       
   130 +	enacs=,
       
   131 +	smacs=\E(0,
       
   132 +	rmacs=\E(B,
       
   133 +	smso=\E[7m,
       
   134 +	smul=\E[4m,
       
   135 +	tbc=\E[3g,
       
   136 +	vpa=\E[%i%p1%dd,
       
   137 +	colors#88,
       
   138 +	pairs#7744,
       
   139 +	btns#5,
       
   140 +	lm#0,
       
   141 +	ccc,
       
   142 +	npc,
       
   143 +	mc5i,
       
   144 +	ncv#0,
       
   145 +	mir,
       
   146 +	xon,
       
   147 +	bw,
       
   148 +	ech=\E[%p1%dX,
       
   149 +	mc0=\E[i,
       
   150 +	mc4=\E[4i,
       
   151 +	mc5=\E[5i,
       
   152 +	sitm=\E[3m,
       
   153 +	ritm=\E[23m,
       
   154 +	smam=\E[?7h,
       
   155 +	rmam=\E[?7l,
       
   156 +	smir=\E[4h,
       
   157 +	rmir=\E[4l,
       
   158 +	smcup=\E[?1049h,
       
   159 +	rmcup=\E[r\E[?1049l,
       
   160 +	smkx=\E=,
       
   161 +	rmkx=\E>,
       
   162 +	indn=\E[%p1%dS,
       
   163 +	rin=\E[%p1%dT,
       
   164 +	sgr=\E[0%?%p6%t;1%;%?%p2%t;4%;%?%p1%p3%|%t;7%;%?%p4%t;5%;%?%p7%t;8%;m%?%p9%t\E(0%e\E(B%;,
       
   165 +	op=\E[39;49m,
       
   166 +	setaf=\E[38;5;%p1%dm,
       
   167 +	setab=\E[48;5;%p1%dm,
       
   168 +	setf=%?%p1%{7}%>%t\E[38;5;%p1%dm%e\E[3%?%p1%{1}%=%t4%e%p1%{3}%=%t6%e%p1%{4}%=%t1%e%p1%{6}%=%t3%e%p1%d%;m%;,
       
   169 +	setb=%?%p1%{7}%>%t\E[48;5;%p1%dm%e\E[4%?%p1%{1}%=%t4%e%p1%{3}%=%t6%e%p1%{4}%=%t1%e%p1%{6}%=%t3%e%p1%d%;m%;,
       
   170 +	initc=\E]4;%p1%d;rgb\:%p2%{65535}%*%{1000}%/%4.4X/%p3%{65535}%*%{1000}%/%4.4X/%p4%{65535}%*%{1000}%/%4.4X\E\\,
       
   171 +	sc=\E7,
       
   172 +	s0ds=\E(B,
       
   173 +	s1ds=\E(0,
       
   174 +	s2ds=\E*B,
       
   175 +	s3ds=\E+B,
       
   176 +	u6=\E[%i%d;%dR,
       
   177 +	u7=\E[6n,
       
   178 +	u8=\E[?1;2c,
       
   179 +	u9=\E[c,
       
   180 +	tsl=\E]2;,
       
   181 +	fsl=\007,
       
   182 +	dsl=\E]2;\007,
       
   183 +
       
   184 +rxvt-unicode-256color|rxvt-unicode terminal with 256 colors (X Window System),
       
   185 +	colors#256,
       
   186 +	pairs#32767,
       
   187 +	use=rxvt-unicode,
       
   188 +
       
   189  #### MRXVT
       
   190  # mrxvt 0.5.4
       
   191  #